Buscador de Salario Mínimo
Consulte el salario mínimo por ocupación según el decreto vigente del MTSS en Costa Rica.
Fuente: Decreto 45303-MTSS (2026). Los montos son salarios mínimos mensuales brutos. Los salarios reales pueden ser mayores según convenio.
Resultados
48 ocupaciones| Ocupación | Categoría | Mensual | Quincenal | Diario | Por hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Peón agrícola | TONC | ₡373 000 | ₡186 500 | ₡12 433 | ₡1 554 |
| Peón de construcción | TONC | ₡373 000 | ₡186 500 | ₡12 433 | ₡1 554 |
| Misceláneo / Conserje | TONC | ₡373 000 | ₡186 500 | ₡12 433 | ₡1 554 |
| Empacador | TONC | ₡373 000 | ₡186 500 | ₡12 433 | ₡1 554 |
| Recolector de café | TONC | ₡373 000 | ₡186 500 | ₡12 433 | ₡1 554 |
| Vigilante / Guarda de seguridad | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Cajero(a) de comercio | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Dependiente de comercio | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Mesero / Salonero | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Recepcionista | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Auxiliar de bodega | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Operador de maquinaria liviana | TOSC | ₡393 000 | ₡196 500 | ₡13 100 | ₡1 638 |
| Cocinero(a) | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Conductor / Chofer | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Mecánico automotriz | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Electricista | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Soldador | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Panadero / Pastelero | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Albañil | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Carpintero | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Plomero | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Pintor de construcción | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Operador de montacargas | TOC | ₡413 000 | ₡206 500 | ₡13 767 | ₡1 721 |
| Técnico en refrigeración | TES | ₡434 000 | ₡217 000 | ₡14 467 | ₡1 808 |
| Técnico electromecánico | TES | ₡434 000 | ₡217 000 | ₡14 467 | ₡1 808 |
| Tornero / Fresador CNC | TES | ₡434 000 | ₡217 000 | ₡14 467 | ₡1 808 |
| Técnico en telecomunicaciones | TES | ₡434 000 | ₡217 000 | ₡14 467 | ₡1 808 |
| Asistente administrativo | TEED | ₡456 000 | ₡228 000 | ₡15 200 | ₡1 900 |
| Asistente contable | TEED | ₡456 000 | ₡228 000 | ₡15 200 | ₡1 900 |
| Técnico en informática | TEED | ₡456 000 | ₡228 000 | ₡15 200 | ₡1 900 |
| Secretaria ejecutiva | TEED | ₡456 000 | ₡228 000 | ₡15 200 | ₡1 900 |
| Técnico en salud ocupacional | TEED | ₡456 000 | ₡228 000 | ₡15 200 | ₡1 900 |
| Diplomado en administración | TDU | ₡472 000 | ₡236 000 | ₡15 733 | ₡1 967 |
| Diplomado en contabilidad | TDU | ₡472 000 | ₡236 000 | ₡15 733 | ₡1 967 |
| Diplomado en enfermería | TDU | ₡472 000 | ₡236 000 | ₡15 733 | ₡1 967 |
| Bachiller en administración de empresas | TBU | ₡540 000 | ₡270 000 | ₡18 000 | ₡2 250 |
| Bachiller en contaduría pública | TBU | ₡540 000 | ₡270 000 | ₡18 000 | ₡2 250 |
| Bachiller en ingeniería | TBU | ₡540 000 | ₡270 000 | ₡18 000 | ₡2 250 |
| Bachiller en informática / programador | TBU | ₡540 000 | ₡270 000 | ₡18 000 | ₡2 250 |
| Bachiller en educación | TBU | ₡540 000 | ₡270 000 | ₡18 000 | ₡2 250 |
| Licenciado en derecho / Abogado | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Licenciado en ingeniería | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Licenciado en contaduría pública | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Licenciado en administración | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Licenciado en medicina | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Licenciado en arquitectura | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Licenciado en psicología | TLU | ₡654 000 | ₡327 000 | ₡21 800 | ₡2 725 |
| Trabajadora doméstica | DOM | ₡268 608 | ₡134 304 | ₡8 954 | ₡1 119 |
Sobre esta calculadora
Esta calculadora permite consultar el salario mínimo por ocupación vigente en Costa Rica según el decreto emitido por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios (Decreto 45303-MTSS y sus actualizaciones). Los salarios mínimos están organizados por categoría ocupacional y cubren cientos de oficios y profesiones. Ningún patrono puede pagar por debajo de estos montos sin incurrir en responsabilidad legal, conforme al artículo 177 del Código de Trabajo.
Última actualización: 15 de enero de 2026
Preguntas frecuentes
Calculadoras relacionadas
Conversión Salarial
Convierta su salario entre modalidades: mensual, quincenal, semanal, diario y por hora.
Salario Proporcional
Calcule el salario proporcional para jornadas parciales según horas y días trabajados.
Deducciones Salariales
Calcule las deducciones de CCSS, impuesto de renta y su salario neto.